Materiel opgaveliste
Materielopgavelisten samler løbende fejl, mangler, småskrammer, og forslag til forbedringer vedrørende klubbens fly og materiel i øvrigt.
Listen vedligeholdes på grundlag af indrapporteringer fra medlemmerne, og det er altafgørende at medlemmerne bidrager til listen med observationer og forslag.
Brug formularen herunder – gerne med et vedhæftet billede af observationen.
Fejl og mangler
Visningen opdateres automatisk hvert minut. Løste opgaver findes i arkivet.
| Nr. | Dato | Kategori | Fly | Udstyr | Hvad er gjort? | Fejlbeskrivelse | Afhjælpning / indkøbt | Billeder | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2026-08-23 21:39:39 | Udstyr | Botten | Ingenting | Det er kun det ene baklys på Båtten der lyser (det højre), når den bakker. Jeg ved så ikke om det altid har været sådan. | Ny | |||
| 11 | 2026-08-22 18:45:58 | Fly | TG | Ingenting | G-måler ved forsæde har fejl på minimumsviseren. Den står fast på -2g uanset påvirkning og forsøg på nulstilling. | Ny | |||
| 10 | 2026-08-16 19:59:52 | Wirehenter | Ingenting | Pladen på ladet på Båtten sidder løst og ryster unormalt meget under kørsel. Der mangler en skrue. Det ryster nok til at forfang bliver rystet af ved ca. 25 km/t. | Ny | ||||
| 9 | 2026-08-15 20:25:06 | Fly | VY | Ingenting | Mellemstort hak observeret på samling mellem krop og vinger på oversiden. Nogenlunde oven på hovedbjælken. | Ny | |||
| 8 | 2026-08-15 17:04:09 | Fly | ST | Ingenting | Mangler klods på venstre wing klodsen har vi | Ny | |||
| 2 | 2026-08-07 11:48:02 | Fly | VY | Nej | FLARM display er smeltet (forsæde) | Ny |
Senest kontrolleret kl. 17:31:33
Årsoversigt
Indrapporteringer fordelt efter status.
Total12
Ny6
Under behandling0
Løst5
Afvist1
